Master in Clinical Pharmacy
Duration | 1 year |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 9,385 |
Tuition (Foreign students) | $ 13,600 |
- Intakes
- February, July, September
Maximum number of courses is selected for comparison
Malaysia
125 | Undergraduate programs | |
26 | Postgraduate programs |
Filter by
Duration | 1 year |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 9,385 |
Tuition (Foreign students) | $ 13,600 |
Maximum number of courses is selected for comparison
Duration | 1 year |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 10,657 |
Tuition (Foreign students) | $ 14,300 |
Maximum number of courses is selected for comparison
Duration | 2 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 9,693 |
Tuition (Foreign students) | $ 14,500 |
Maximum number of courses is selected for comparison
Duration | 17 months |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 10,179 |
Tuition (Foreign students) | $ 17,400 |
Maximum number of courses is selected for comparison
Duration | 2 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 7,643 |
Tuition (Foreign students) | $ 8,900 |
Maximum number of courses is selected for comparison
Duration | 1 year |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 3,660 |
Tuition (Foreign students) | $ 5,865 |
Maximum number of courses is selected for comparison
Duration | 1 year |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 3,660 |
Tuition (Foreign students) | $ 5,865 |
Maximum number of courses is selected for comparison
Duration | 1 year |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 4,629 |
Tuition (Foreign students) | $ 5,200 |
Maximum number of courses is selected for comparison
Duration | 1 year |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 3,337 |
Tuition (Foreign students) | $ 5,000 |
Maximum number of courses is selected for comparison
Duration | 2 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 3,337 |
Tuition (Foreign students) | $ 8,184 |
Maximum number of courses is selected for comparison
Duration | 3 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 4,330 |
Tuition (Foreign students) | $ 19,000 |
Maximum number of courses is selected for comparison
Duration | 3 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 13,456 |
Tuition (Foreign students) | $ 17,600 |
Maximum number of courses is selected for comparison
Duration | 3 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 6,566 |
Tuition (Foreign students) | $ 10,520 |
Maximum number of courses is selected for comparison
Duration | 3 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 16,148 |
Tuition (Foreign students) | $ 22,000 |
Maximum number of courses is selected for comparison
Duration | 3 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 6,028 |
Tuition (Foreign students) | $ 9,140 |
Maximum number of courses is selected for comparison
Duration | 17 months |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 9,998 |
Tuition (Foreign students) | $ 16,700 |
Maximum number of courses is selected for comparison
Duration | 17 months |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 8,086 |
Tuition (Foreign students) | $ 13,300 |
Maximum number of courses is selected for comparison
Duration | 1 year |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 8,061 |
Tuition (Foreign students) | $ 13,300 |
Maximum number of courses is selected for comparison
Duration | 2 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 7,211 |
Tuition (Foreign students) | $ 11,900 |
Maximum number of courses is selected for comparison
Duration | 1 year |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 7,191 |
Tuition (Foreign students) | $ 12,200 |
Maximum number of courses is selected for comparison
This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using this site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Statement and Terms & Conditions .
Current currency: USD - $
Current language: English