Bachelor of Technology (Honours) in Electro-Mechanical
Duration | 42 months |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 15,610 |
Tuition (International students) | $ 16,692 |
- Intakes
- March, June, July, September, October
Kajang, Selangor, Malaysia
39 | Undergraduate programs | |
15 | Postgraduate programs |
Filter by
Duration | 42 months |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 15,610 |
Tuition (International students) | $ 16,692 |
Duration | 3 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 14,295 |
Tuition (International students) | $ 14,884 |
Duration | 3 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 14,032 |
Tuition (International students) | $ 14,909 |
Duration | 3 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 14,032 |
Tuition (International students) | $ 14,909 |
Duration | 2 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 9,345 |
Tuition (International students) | $ 9,345 |
Duration | 3 years |
Study mode | Full-time, Part-time |
Tuition (Local students) | $ 6,721 |
Tuition (International students) | $ 6,901 |
Duration | 2 years |
Study mode | Full-time, Part-time |
Tuition (Local students) | $ 8,159 |
Tuition (International students) | $ 8,818 |
Duration | 3 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 12,132 |
Tuition (International students) | $ 12,424 |
Duration | 3 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 14,234 |
Tuition (International students) | $ 14,952 |
Duration | 3 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 19,148 |
Tuition (International students) | $ 20,172 |
Duration | 4 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 19,122 |
Tuition (International students) | $ 21,135 |
Duration | 3 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 12,652 |
Tuition (International students) | $ 13,227 |
Duration | 30 months |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 5,715 |
Tuition (International students) | $ 7,164 |
Duration | 30 months |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 7,320 |
Tuition (International students) | $ 7,320 |
Duration | 30 months |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 10,198 |
Tuition (International students) | $ 10,198 |
Duration | 2 years |
Study mode | Full-time, Part-time |
Tuition (Local students) | $ 8,159 |
Tuition (International students) | $ 8,818 |
Duration | 1 year |
Study mode | Full-time, Part-time |
Tuition (Local students) | $ 7,296 |
Tuition (International students) | $ 8,202 |
Duration | 3 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 14,521 |
Tuition (International students) | $ 15,528 |
Duration | 3 years |
Study mode | Full-time, Part-time |
Tuition (Local students) | $ 12,817 |
Tuition (International students) | $ 12,817 |
Duration | 1 year |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 3,328 |
Tuition (International students) | $ 3,472 |
Current currency: USD - $
Current language: English