South Australian Certificate of Education (SACE International) (1.5 Years)
Duration | 18 months |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 6,781 |
Tuition (Foreign students) | $ 7,909 |
- Intakes
- August
Malaysia
# 284 | QS World University Rankings | |
18 | Undergraduate programs | |
0 | Postgraduate programs |
Filter by
Duration | 18 months |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 6,781 |
Tuition (Foreign students) | $ 7,909 |
Duration | 18 months |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 9,232 |
Tuition (Foreign students) | $ 10,767 |
Duration | 1 year |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 3,108 |
Tuition (Foreign students) | $ 3,625 |
Duration | 30 months |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 7,590 |
Tuition (Foreign students) | $ 8,853 |
Duration | 2 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 11,440 |
Tuition (Foreign students) | $ 13,343 |
Duration | 18 months |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 6,924 |
Tuition (Foreign students) | $ 8,075 |
Duration | 18 months |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 257 |
Duration | 3 years |
Study mode | Full-time, Part-time |
Tuition (Local students) | $ 6,173 |
Tuition (Foreign students) | $ 7,200 |
Duration | 1 year |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 5,862 |
Tuition (Foreign students) | $ 6,838 |
Duration | 1 year |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 6,291 |
Tuition (Foreign students) | $ 7,338 |
Duration | 1 year |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 6,291 |
Tuition (Foreign students) | $ 7,338 |
Duration | 30 months |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 11,440 |
Tuition (Foreign students) | $ 13,343 |
Duration | 2 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 11,440 |
Tuition (Foreign students) | $ 13,343 |
Duration | 2 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 11,440 |
Tuition (Foreign students) | $ 13,343 |
Duration | 1 year |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 5,862 |
Tuition (Foreign students) | $ 6,838 |
Duration | 2 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 11,440 |
Tuition (Foreign students) | $ 13,343 |
Duration | 1 year |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 5,862 |
Tuition (Foreign students) | $ 6,838 |
Duration | 1 year |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 5,862 |
Tuition (Foreign students) | $ 6,838 |
Duration | 1 year |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 5,852 |
Tuition (Foreign students) | $ 6,825 |
Duration | 1 year |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 5,862 |
Tuition (Foreign students) | $ 6,838 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using this site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Statement and Terms & Conditions .
Current currency: USD - $
Current language: English